

| ◇ 產品名稱 | P2 4G智能三防平板 |
| ◇ LTE公網 | LTE 中國移動/中國聯通/中國電信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 7寸,高清硬屏,多點觸摸 |
| ◇ 觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套,手勢和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏材質 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | 800*1280 |
| ◇ 網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ LTE公網 | LTE 中國移動/中國聯通/中國電信 |
| ◇ 數據業務 | 4G TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EVDO/CDMA1X/EDGE/GPRS,支持VoLTE/ViLTE |
| ◇ 支持頻段 | GSM: GSM850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) |
| WCDMA: B5(850)/B8(900)/B2(1900)/B1(2100) | |
| LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) | |
| EVDO:BC0 | |
| ◇ 操作系統 | Android 9.0 |
| ◇ CPU頻率 | MTK6765,八核2.3GHz |
| ◇ 機身內存 | 4GB+64GB |
| ◇ 存儲卡 | 擴展128G(外置) |
| ◇ 電池容量 | 7.6V 4000mAH 聚合物電池 3.8V雙串并聯-4000mAH,/低溫、防爆電池需另外開發 |
| ◇ 整機重量 | 1.4kg |
| ◇ 手機尺寸 | 237.2mm×159.2mm×31.4mm |
| ◇ 三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業防震 |
| ◇ 儲存溫度 | 正70℃ 負30℃ |
| ◇ 使用溫度 | 正55℃ 負20℃ |
| ◇ 導航 | GPS/GALILEO/BEIDOU/GLONASS |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇ 藍牙傳輸 | BT 4.0 |
| ◇ 傳感器 | 加速度計,距離,環境光感,陀螺儀,地磁 |
| ◇ 按鍵 | 正面 開機鍵 |
| 正面 4方向鍵 | |
| 正面 PTT鍵 | |
| 正面 POC鍵 | |
| ◇ 多功能頻道旋鈕 | 專業對講機頻道旋轉+POC旋鈕/音量調節 支持相互切換,方便行業客戶盲操作 |
| ◇ 可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 |
| ◇ 指示燈 | 三色燈指示燈 |
| ◇ 電池裝配方式 | 內置不可更換 |
| ◇ 喇叭 | 3040/2W |
| ◇ 手電筒 | 閃光燈代替; |
| ◇ Mic | 硅麥克,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 |
| ◇ NFC |
支持 發射頻率:13.56MHZ Contactlese interface modem - ISO/IEC 18092 Active/Passive communication (Active/Passive initiator and target) - ISO/IEC 14443 A and B Reader/Writer - ISO/IEC 15693 Reader/writer - Sony FeliCa Reader/Writer - Topaz Reader/Writer - KOVIO(RF Barcode) Reader - ISO/IEC 14443 A and B card emulation - Sony FeliCa card emulation - ISO/IEC 15693 card emulation |
| ◇ 指紋識別模塊 | 支持公安部認證,FBI認證 |
| ◇ 前攝像頭像素 | 500W |
| ◇ 后攝像頭像素 | 1300W |
| ◇ SIM 卡座 | 雙卡雙待 |
| ◇ TF 卡座 | 兩張TF卡座 |
| ◇ USB接口 | Type C 2.0 |
| ◇ 專用數據接口 | Runbo 20Pin接口,支持耳機,USB攝像頭 |
| ◇ HDMI接口 | HDMI D型母座 |
| ◇ 耳機座 | 3.5MM,蘋果定義 |
| ◇ 充電接口 | TYPE C 接口,QC3.0定義 |
| ◇ 包裝清單 | 主機,數據線,充電器,說明書 |
| CE | 支持 |
| CTA | 支持 |
| CCC | 支持 |
| 本安 | 支持 |
| ROHS | 支持 |
可選模塊:NFC、RFID、DMR、PDT、PTT、GNSS、LTE專網400MHz~800MHz 1.4G/1.8G Hz、4W UHF400-480mhz/VHF136-174mhz/警用350M、二維碼掃描、二代證讀取、北斗一代、北斗短報文、電力抄表、紅外讀取、二維碼、身份證讀取、虹膜識別、指紋識別、防水指紋識別。
| 基礎參數 | ◇產品名稱 | Runbo P13(平板+指紋) |
| ◇上市日期 | 2016年 | |
| ◇對講功率 | N | |
| ◇平板類型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板 | |
| ◇主屏尺寸 | 7英寸,全觸 | |
| ◇觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套和手勢功能,支持雨水操作 | |
| ◇主屏材質 | IPS高清硬屏 | |
| ◇主屏分辨率 | FHD1920*1200/HD 1280*800(選配) | |
| ◇操作系統 | Android 6.0 | |
| ◇CPU頻率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
| ◇機身內存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
| ◇存儲卡 | 可擴展至128GB,T卡掀蓋式,可兼容加密卡。 | |
| ◇電池容量 | 鋰聚合物8000mAH | |
| 外 觀 | ◇外觀設計 | 直板 |
| ◇機身顏色 | 黑+戶外黃 | |
| ◇平板尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm | |
| ◇平板重量 | 822克 | |
| 網絡模式 | ◇網絡類型 | 雙卡雙待(全網通) |
| ◇網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持頻段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0(全網通) | ||
| ◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| 產品特征 | ◇數模一體對講機 | N |
| N | ||
| ◇機身特點 | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS | |
| ◇頻道旋鈕開關 | 專業對講機頻道旋轉開關設計,方便行業客戶盲操作 | |
| ◇公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 | |
| ◇可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 | |
| ◇GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇電池裝配方式 | 內置大容量電池 | |
| ◇快速充電 | 支持3A快速充電(目前提供的充電器是2A的) | |
| ◇Mic降噪功能 | 雙Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業防震 | |
| ◇傳感器 | 加速度計, 陀螺儀,地磁, 壓力, 距離,環境光感, 運動傳感 | |
| ◇傳感器類型 | CMOS | |
| ◇手電筒 | 用閃光燈替代 | |
| ◇收音機FM | 支持(內置FM天線) | |
| ◇HDMI | N | |
| ◇RJ45 | N | |
| ◇RFID | N | |
| ◇指紋識別 | UPEK TCS1/TCS2 | |
| ◇精確定位 | N | |
| ◇北斗短報文 | N | |
| ◇Zegbee | N | |
| ◇接觸式金融IC卡 | N | |
| ◇NFC | 支持 發射頻率: 13.56MHZ | |
| 使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正60 負20 |
| ◇工作溫度 | 正60 負20 | |
| 拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 前:200萬像素 后:800萬/1300萬像素 |
| ◇拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈,聯系圖片 | |
| ◇圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
| ◇閃光燈 | 1顆200流明以上 | |
| ◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
| 數據功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇數據接口 | 蘋果6接口 | |
| ◇耳機插孔 | 3.5mm耳機 | |
| ◇藍牙傳輸 | BT4.0 | |
| 包裝清單 | 主機x1部 | |
| 充電器x1個、數據線x1根 | ||
| 電容筆x1根、握手帶x1個、說明書x1本 | ||
| 保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換 | ||
| 認 證 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知

業務洽談/商務
合作請掃碼此
微信聯系
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 楊小姐 聯系方式: 0755- 82778177