

| ◇ 產品名稱 | E9 4G北斗短報文手持終端 |
| ◇ LTE 專網 | 支持LTE TDD/FDD 1.4G/1.8G/400M/600M專網 |
| ◇ LTE公網 | LTE 中國移動/中國聯通/中國電信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 5.7英寸,多點觸摸,,支持手套,手勢和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏分辨率 | 1080*2160PX,HD高清硬屏 |
| ◇ 網絡類型 | 雙卡雙待,標配 Micro Sim/ Nano SIM 卡各一張 T卡一張, |
| ◇ 網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ 數據業務 | LTE CAT6/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
| ◇ 支持頻段 |
2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 |
| ◇ 理論速率 |
LTE :CAT4/CAT6 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) 2DLCA : B1+B3 B1+B5 B3+B5 B39+B41 WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
| ◇ 操作系統 | Android 9.0 |
| ◇ CPU頻率 | MTK6765 8核2.3GHz |
| ◇ 機身內存 | 128GB ROM+6GB RAM |
| ◇ 存儲卡 | 可擴展至512GB |
| ◇ 電池容量 | 內置 8.7V鋰聚合物3200mAh |
| ◇ 機身顏色 | 經典黑 |
| ◇ 手機尺寸 | 175MM*83MM*24MM |
| ◇ 手機重量 | 350g機頭 430g(全套) |
| ◇ 機身特點 | IP68,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 |
| ◇單北斗定位 |
支持北斗二號、三號單系統單頻 米級定位導航模組,可同時跟蹤 BDS B1I/B1C 信號頻點 |
| ◇ 北三短報文 |
5W 輸出功率的功放模塊、北斗三號專用基帶, 可完整實現北斗三號區域短報文通信功能 單次最長報文長度:1000 漢字(區域短報文)。 發送信息的長度及頻度與 IC 卡等級有關 |
| ◇ 可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 |
| ◇ 快速充電 | 支持2A快速充電 |
| ◇ Mic降噪功能 | 雙Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 |
| ◇ 傳感器 | 加速度計,地磁,距離,環境光感,陀螺儀,氣壓 |
| ◇ 手電筒 | 閃光燈代替; |
| ◇ NFC |
支持 發射頻率:13.56MHZ Contactlese interface modem - ISO/IEC 18092 Active/Passive communication (Active/Passive initiator and target) - ISO/IEC 14443 A and B Reader/Writer - ISO/IEC 15693 Reader/writer - Sony FeliCa Reader/Writer - Topaz Reader/Writer - KOVIO(RF Barcode) Reader - ISO/IEC 14443 A and B card emulation - Sony FeliCa card emulation - ISO/IEC 15693 card emulation |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭設計 2.0W |
| ◇ 攝像頭像素 | 前:1300萬像素 后:2400萬像素 |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇ 數據接口 | USB 2.0 |
| ◇ USB接口 | Type-c |
| ◇ 藍牙傳輸 | BT 5.0 |

業務洽談/商務
合作請掃碼此
微信聯系
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 楊小姐 聯系方式: 0755- 82778177